Oversikt - dopingprøver
Idrett | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Am. idretter | 162 | 18 | 58 | 116 |
Badmintonforbundet | 4 | |||
Bandy | 35 | 25 | 6 | 48 |
Basketball | 71 | 69 | 63 | 79 |
Bedriftsidrettsforbundet | 4 | 1 | ||
Biljardforbundet | 4 | |||
Boksing | 48 | 26 | 30 | 39 |
Bordtenninsforbundet | 1 | 4 | ||
Brettforbundet | 3 | |||
Bryting | 69 | 47 | 66 | 67 |
Bueskytterforbundet | 8 | |||
Castingforbundet | 2 | |||
Danseforbundet | 4 | |||
Dykkeforbundet | 4 | |||
Fekteforbundet | 3 | |||
Fotball | 309 | 159 | 166 | 237 |
Functional fitness (nytt forbund i NIF 2019) | 35 | 38 | 49 | |
Friidrett | 237 | 258 | 208 | 236 |
Golfforbundet | 6 | 5 | 6 | 11 |
Gymnatistikk- og -turnforbundet | 17 | 13 | 16 | 20 |
Hundekjørerforbundet | 4 | |||
Håndball | 98 | 87 | 50 | 99 |
Ishockey | 163 | 98 | 111 | 105 |
Judo | 24 | 14 | 10 | |
Kampsport | 43 | 44 | 31 | 53 |
Kickboksing | 51 | 29 | 27 | 31 |
Klatreforbundet | 4 | |||
Luftsport | 20 | 1 | ||
Motorsportforbundet | 7 | 1 | 4 | |
Orientering | 59 | 45 | 38 | 61 |
Padling | 33 | 25 | 21 | 24 |
Roing | 57 | 38 | 37 | 38 |
Rytterforbundet | 2 | |||
Seilforbundet | 7 | 6 | 9 | 3 |
Ski | 418 | 558 | 467 | 360 |
Skiskyting | 115 | 53 | 88 | 127 |
Skytterforbundet | 11 | 7 | 6 | |
Skøyter | 65 | 54 | 53 | 65 |
Squashforbundet | 4 | |||
Styrkeløft | 175 | 71 | 77 | 167 |
Svømming | 92 | 53 | 75 | 91 |
Sykkel | 304 | 227 | 185 | 308 |
Tennisforbundet | 14 | 8 | 4 | 13 |
Triatlon | 78 | 34 | 60 | 88 |
Vektløfting | 80 | 48 | 30 | 43 |
Volleyball | 84 | 55 | 22 | 38 |
Annet: Underlagt FIA | 11 | |||
Totalt antall | 3033 | 2172 | 2076 | 2716 |
Type prøve
Type | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Urinprøver | 2175 | 2300 | 1467 | 1403 | 1970 |
Blodprøver | 212 | 181 | 136 | 75 | 35 |
Blodprofil (ABP) | 685 | 552 | 569 | 598 | 630 |
DBS (Dried Blood Spot) | 75 | ||||
Totalt antall | 3072 | 3033 | 2172 | 2076 | 2716 |