Oversikt - dopingprøver
Idrett | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Am. idretter | 162 | 18 | 58 | 116 | 194 |
Badmintonforbundet | 4 | ||||
Bandy | 35 | 25 | 6 | 48 | 105 |
Basketball | 71 | 69 | 63 | 79 | 171 |
Bedriftsidrettsforbundet | 4 | 1 | |||
Biljardforbundet | 4 | 13 | |||
Boksing | 48 | 26 | 30 | 39 | 52 |
Bordtenninsforbundet | 1 | 4 | |||
Brettforbundet | 3 | ||||
Bryting | 69 | 47 | 66 | 67 | 107 |
Bueskytterforbundet | 8 | ||||
Castingforbundet | 2 | ||||
Danseforbundet | 4 | ||||
Dykkeforbundet | 4 | ||||
Fekteforbundet | 3 | ||||
Fotball | 309 | 159 | 166 | 237 | 203 |
Functional fitness (nytt forbund i NIF 2019) | 35 | 38 | 49 | 99 | |
Friidrett | 237 | 258 | 208 | 236 | 153 |
Golfforbundet | 6 | 5 | 6 | 11 | |
Gymnatistikk- og -turnforbundet | 17 | 13 | 16 | 20 | 6 |
Hundekjørerforbundet | 4 | ||||
Håndball | 98 | 87 | 50 | 99 | 109 |
Ishockey | 163 | 98 | 111 | 105 | 123 |
Judo | 24 | 14 | 10 | ||
Kampsport | 43 | 44 | 31 | 53 | 21 |
Kickboksing | 51 | 29 | 27 | 31 | 25 |
Klatreforbundet | 4 | ||||
Luftsport | 20 | 1 | |||
Motorsportforbundet | 7 | 1 | 4 | 8 | |
Orientering | 59 | 45 | 38 | 61 | 45 |
Padling | 33 | 25 | 21 | 24 | 16 |
Roing | 57 | 38 | 37 | 38 | 46 |
Rugby | 33 | 4 | 34 | 59 | |
Rytterforbundet | 2 | 1 | |||
Seilforbundet | 7 | 6 | 9 | 3 | |
Ski | 418 | 558 | 467 | 360 | 265 |
Skiskyting | 115 | 53 | 88 | 127 | 103 |
Skytterforbundet | 11 | 7 | 6 | 4 | |
Skøyter | 65 | 54 | 53 | 65 | 46 |
Squashforbundet | 4 | ||||
Styrkeløft | 175 | 71 | 77 | 167 | 230 |
Svømming | 92 | 53 | 75 | 91 | 54 |
Sykkel | 304 | 227 | 185 | 308 | 195 |
Tennisforbundet | 14 | 8 | 4 | 13 | 11 |
Triatlon | 78 | 34 | 60 | 88 | 64 |
Vektløfting | 80 | 48 | 30 | 43 | 66 |
Volleyball | 84 | 55 | 22 | 38 | 59 |
Annet: Underlagt FIA | 11 | ||||
Totalt antall | 3033 | 2172 | 2076 | 2716 | 2653 |
Type prøve
Type | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Urinprøver | 2175 | 2300 | 1467 | 1403 | 1970 | 2117 |
Blodprøver | 212 | 181 | 136 | 75 | 35 | 24 |
Blodprofil (ABP) | 685 | 552 | 569 | 598 | 630 | 484 |
DBS (Dried Blood Spot) | 75 | 28 | ||||
Totalt antall | 3072 | 3033 | 2172 | 2076 | 2716 | 2653 |