Dopingkontroll
Oversikt over dommer
Oversikt over avsluttede dopingsaker (fra 2000). Avgjørelser fra NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg.
Avgjørelser fra NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg er tilgjengelige i anonymisert stand på lovdata.no.
| Idrett | Kjønn | Født | Positive prøver / Nektelser / Meldeplikt |
Dopingklasse | Testet når |
Resultat | Sak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013: | |||||||
| Innebandy | Mann | 1993 | Metylheksanamin | S6 stimulerende midler | 2012 | 6 mnd | 26/12 |
| 2012: | |||||||
| Båtsport | Mann | 1970 | Alkohol | P1 alkohol | 2012 | 3 mnd | 23/12 |
| Fotball | Mann | 1994 | Cannabis | S8 cannabis | 2012 | 4 mnd | 20/12 |
| Amerikansk fotball | Mann | 1981 | Cannabis | S8 cannabis | 2012 | 8 mnd | 19/12 |
| Kickboksing | Mann | 1976 | Cannabis | S8 cannabis | 2012 | 4 mnd | 17/12 |
| Kickboksing | Mann | 1986 | Tamoxifen | S1 anabole stoffer | 2012 | 2 år | 16/12 |
| Basketball | Mann | 1992 | Metylheksanamin | S6 stimulerende middel | 2012 | 5 mnd | 15/12 |
| Innebandy | Mann | 1985 | Metylheksanamin | S6 stimulerende middel | 2012 | 6 mnd | 13/12 |
| Ishockey | Mann | 1993 | Cannabis | S8 cannabis | 2012 | 4 mnd | 12/12 |
| Ishockey | Mann | 1990 | Metylheksanamin | S6 stimulerende middel | 2012 | 6 mnd | 11/12 |
| Styrkeløft | Mann | 1980 | Cannabis | S8 cannabis | 2012 | 4 mnd | 10/12 |
| Styrkeløft | Kvinne | 1983 | Metylheksanamin/cannabis | S6 stimulerende middel/S8 cannabis | 2012 | 10 mnd | 8/12 |
| Styrkeløft | Mann | 1990 | Anabole steroider/Cannabis | S1 anabole stoffer/S8 cannabis | 2011 | 2 år | 6/12 |
| Basketball | Mann | 1980 | Cannabis | S8 cannabis | 2011 | 16 mnd | 5/12 |
| Ishockey | Mann | 1984 | Metylheksanamin | S6 stimulerende middel | 2011 | 6 mnd | 7/12 |
| Kickboksing | Mann | 1975 | Metenolone | S1 anabole stoffer | 2011 | 2 år | 4/12 |
| Basketball | Mann | 1983 | Cannabis | S8 cannabis | 2011 | 8 mnd | 23/11 |
| 2011 | |||||||
| Håndball | Menn | 1993 | Cannabis | S8 cannabis | 2011 | 3 mnd. | 21/11 |
| Amerikansk fotball | Mann | 1990 | Cannabis/amfetamin | S8 cannabis/S6 stimulerende middel | 2011 | 4 år | 19/11 |
| Fotball | Mann | 1989 | Cannabis | S8 cannabis | 2011 | 8 mnd. | 18/11 |
| Vektløfting | Mann | 1989 | Anabole steroider | S1 anabole stoffer | 2011 | 2 år | 16/11 |
| Vektløfting | Mann | 1991 | Anabole steroider | S1 anabole stoffer | 2011 | 2 år | 15/11 |
| Styrkeløft | Mann | 1987 | Anabole steroider | S1 anabole stoffer | 2011 | 2 år | 14/11 |
| Rugby | Mann | 1980 | Cannabis | S8 cannabis | 2011 | 3 mnd. | 13/11 |
| Volleyball | Mann | 1989 | Metylheksanamin | S6 stimulerende midler | 2011 | 4 mnd. | 07/11 |
| Volleyball | Mann | 1985 | Metylheksanamin | S6 stimulerende midler | 2011 | 6 mnd. | 06/11 |
| Motorsport | Mann | 1972 | Alkohol | P1 alkohol | 2010 | 4 mnd. | 03/11 |
| Golf | Mann | 1981 | Cannabis | S8 cannabis | 2010 | 4 mnd | 02/11 |
| Friidrett | Mann | 1980 | CERA | S2 peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser | 2010 | 2 år. Opprettholdt i CAS. | 25/10 |
| Fotball | Mann | 1979 | Kokain | S6 stimulerende midler | 2010 | 2 år | 04/11 |
| Styrkeløft | Mann | 1989 | Testosteron | S1 anabole stoffer | 2010 | 2 år | 01/11 |
| Golf | Mann | 1991 | Cannabis | S8 cannabis | 2010 | 4 mnd. | 27/10 |
| 2010 | |||||||
| Styrkeløft | Mann | 1985 | Nektelse | 2009 | 2 år | 04/09 Anke 02/09 | |
| Vektløfting | Mann | 1987 | S1 anabole stoffer | 2010 | 2 år | 22/10 | |
| Vektløfting | Mann | 1982 | S1 anabole stoffer | 2010 | 2 år | 21/10 | |
| Vektløfting | Mann | 1982 | S1 anabole stoffer | 2010 | 2 år | 20/10 | |
| Styrkeløft | Mann | 1981 | Drostanolon | S1 anabole stoffer | 2010 | 2 år | 17/10 |
| Boksing | Mann | 1983 | Cannabis | S8 cannabis | 2010 | 8 mnd. | 16/10 |
| Håndball | Mann | 1977 | Oxilofrine | S6 stimulerende midler | 2010 | 8 mnd. | 15/10 Anke 03/10 |
| Boksing | Mann | 1978 | Cannabis | S8 cannabis | 2010 | 4 mnd. | 18/10 |
| Innebandy | Mann | 1980 | Cannabis | S8 cannabis | 2010 | 1 år | 12/10 |
| Vektløfting | Mann | 1989 | Clenbuterol og tamoxifen | S1 anabole stoffer, S4 hormoner og antagonister og modulatorer | 2010 | 2 år | 14/10 Anke 01/10 |
| Innebandy | Mann | 1977 | Cannabis | S8 cannabis | 2010 | 4 mnd. | 11/10 |
| Bandy | Mann | 1976 | Cannabis | S8 cannabis | 2010 | 8 mnd. | 13/10 Anke 02/10 |
| Ishockey | Mann | 1980 | Clenbuterol | S1 anabole stoffer | 2009 | 2 år | 10/10 |
| Basketball | Mann | - | Cannabis | S8 cannabis | 2010 | Advarsel | 09/10 |
| Fleridrett | Mann | 1985 | Nektelse | 2009 | 2 år | 01/10 | |
| 2009 | |||||||
| Styrkeløft | Mann | 1989 | Drostanolon og metonolon | S1 anabole stoffer | 2009 | 2 år | 09/18 |
| Motorsport | Mann | 1971 | Nektelse | 2009 | 2 år | 09/19 | |
| Fotball | Mann | 1978 | Drostanolon og tamoxifen | S1 anabole stoffer, S4 hormoner og antagonister og modulatorer | 2009 | 2 år | 09/16 |
| Styrkeløft | Mann | 1988 | Nektelse | 2009 | 2 år | 09/12 | |
| Amerikansk fotball | Mann | 1990 | Cannabis | S8 cannabis | 2009 | 4 mnd. | 09/14 |
| Styrkeløft | Mann | 1988 | Stanozolol | S8 anabole stoffer | 2009 | 2 år | 09/15 |
| Kampsport | Mann | 1989 | Efedrin | S6 stimulerende midler | 2009 | 2 år | 09/13 |
| Rytter | Kvinne | 1986 | Efedrin | S6 stimulerende midler | 2008 | 6 mnd. | Anke 09/01 |
| Vektøfting | Mann | 1985 | Cannabis | S8 cannabis | 2008 | 6 mnd. | 09/05 |
| Fotball | Mann | 1974 | Nektelse | 2009 | 1 år | 09/06 | |
| Ishockey | Mann | 1989 | Drostanolon | S1 anabole stoffer | 2008 | 2 år | 09/07 |
| Ishockey | Mann | 1990 | Cannabis | S8 cannabis | 2009 | 4 mnd. | 09/08 |
| Friskis og Svettis | Mann | 1989 | Nektelse | 2008 | 2 år | 09/01 | |
| Amerikansk fotball | Mann | 1991 | Sibutramin-tabletter | S6 stimulerende stoffer | 2008 | 6 mnd. | 08/17 |
| Volleyball | Mann | 1971 | Meldeplikt | 2008 | Frikjent | Anke 08/02 | |
| Ski | Mann | 1974 | Cannabis | S8 cannabis | 2008 | 4 mnd. | 09/02 |
| 2008 | |||||||
| Fotball | Mann | 1988 | Cannabis | S8 cannabis | 2008 | 4 mnd. | 08/13 |
| Baseball | Mann | 1975 | Cannabis | S8 cannabis | 2008 | 6 mnd. | 08/14 |
| Friidrett | Mann | 1974 | Clenbuterol/testosteron | S1 anabole stoffer | 2008 | 2 år | 08/09 |
| Styrkeløft | Mann | 1974 | Metandienon | S1 anabole stoffer | 2008 | 2 år | 08/10 |
| Skyting/nordisk trap | Mann | 1953 | Metroprolol | Betablokkere | 2007 | 3 mnd., appellutvalget | 08/01 |
| Styrkeløft | Mann | 1983 | Stanozolol | S1 anabole stoffer | 2007 | 2 år | 08/04 |
| Svømming | Mann | 1984 | Cannabis | S8 cannabis | 2008 | 8 mnd. | 08/03 |
| Styrkeløft | Mann | 1966 | Nektelse | 2007 | 2 år | 07/17 |



