Idrettsgren 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Amerikansk fotball 64 76 66 74 58 43 44 42 65 66
Bandy * * * * 33 57 76 51 61 70
Basketball 100 91 62 72 71 88 100 101 121 128
Boksing 57 72 68 44 54 53 41 37 34 35
Bryting 47 37 44 59 49 57 68 58 56 66
Sykkel 149 134 159 137 175 179 160 172 124 251
Fotball 305 300 271 268 249 188 189 263 260 277
Friidrett 241 262 241 195 213 177 238 207 238 266
Håndball 138 163 133 111 112 128 161 149 107 155
Ishockey 200 173 165 169 115 91 126 130 150 203
Kampidretter 186 209 203 150 146 128 164 138 107 51
Orientering * * * * 46 62 107 79 56 44
Padle 53 115 100 50 65 73 95 58 74 61
Ro 89 82 97 43 58 51 33 45 27 37
Ski 387 312 367 301 330 318 385 421 257 309
Skiskyting 144 127 145 100 109 116 132 127 51 65
Skøyter 53 109 122 119 71 88 111 114 77 66
Styrkeløft 151 192 174 161 166 135 136 107 141 122
Svømming 175 141 95 65 82 88 116 84 80 113
Vektløfting 82 76 68 72 75 69 46 50 63 67
Volleyball * * * * 38 50 62 44 94 114
Andre idretter 313 421 348 285 281 330 245 298 219 214
Total antall 2934 3092 2928 2475 2596 2569 2835 2775 2462 2780

* inngår i "andre idretter"

Type prøve 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Urinprøver 2413 2259 2407 2300 1915 2130
Blodprøver 183 310 428 475 470 650
Total antall 2596 2569 2835 2775 2385 2780
Pusteprøver - - - - 77 43