Idrettsgren 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Amerikansk fotball 64 76 66 74 58 43 44
Bandy * * * * 33 57 76
Basketball 100 91 62 72 71 88 100
Boksing 57 72 68 44 54 53 41
Bryting 47 37 44 59 49 57 68
Sykkel 149 134 159 137 175 179 160
Fotball 305 300 271 268 249 188 189
Friidrett 241 262 241 195 213 177 238
Håndball 138 163 133 111 112 128 161
Ishockey 200 173 165 169 115 91 126
Kampidretter 186 209 203 150 146 128 164
Orientering * * * * 46 62 107
Padle 53 115 100 50 65 73 95
Ro 89 82 97 43 58 51 33
Ski 387 312 367 301 330 318 385
Skiskyting 144 127 145 100 109 116 132
Skøyter 53 109 122 119 71 88 111
Styrkeløft 151 192 174 161 166 135 136
Svømming 175 141 95 65 82 88 116
Triathlon * * * * * * 33
Vektløfting 82 76 68 72 75 69 46
Volleyball * * * * 38 50 62
Andre idretter 313 421 348 285 281 330 212
Total antall 2934 3092 2928 2475 2596 2569 2835

* inngår i "andre idretter"

Type prøve 2007 2008 2009
Urinprøver 2413 2259 2407
Blodprøver 183 310 428
Total antall 2596 2569 2835